ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 300 SRVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Deportiva | Adventure | — |
| Precio de referencia | Conversión no disponible | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos, DOHC, refrigerado por agua, 298 cc | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 29 hp @ 9.500 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 155 kg | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí · La ficha local no detalla número de canales | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 110/70-17 M/C, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 140/60-17 M/C, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | AleaciónReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Eco y Sport | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI Bosch, arranque eléctrico | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 27 Nm @ 6.500 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Transmisión | 6 velocidades, embrague antirrebote (slipper) | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Disco 300 mm, pinza 4 pistones | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco 220 mm, pinza 1 pistón | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 37 mm | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 12 litros | 17.5 Litros | — |
| Peso en orden de marcha | 155 kg | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 780 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla TFT de 5 pulgadas | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | Por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED | Full LED | — |
| Embrague | Antirrebote (slipper), multidisco en baño de aceiteReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Extras | Garantía publicada: 2 años | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A2 | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Pistera | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
| Cilindrada | Por confirmar | 449 cc | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



