ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 1000 MT-XVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Adventure | Adventure | — |
| Precio de referencia | $14,990 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Bicilíndrico, DOHC, ocho válvulas, refrigeración líquidaReferencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 83 kW / 113 CV (112-113 hp según mercado) @ 8.500 rpmReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 199 kg en seco / 222 kg en orden de marchaReferencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí · Bosch con ABS en curvaReferencia internacional · CR por confirmar | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · Tres niveles; control de par DTC y de caballito WCReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Sí · IMU Bosch de seis ejesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Consultar procedimiento del manual y confirmar versión local | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 21" de radios de aluminio serie 7 aeroespacial, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 18" de radios de aluminio serie 7 aeroespacial, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 90/90 R21, Pirelli Scorpion Rally STRReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 150/70 R18, Pirelli Scorpion Rally STRReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Radios de aluminioReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Quickshifter bidireccional (subida y bajada) de serieReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Control crucero electrónico de serieReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | 4 modos de serie (Lluvia/Rain, Estándar/Standard, Off-Road, All-terrain/Todo terreno) + 1 modo configurable (Master) vía app CFMOTO con 6 niveles de potencia y 6 de par (36 combinaciones)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Torque | 105 Nm @ 6.250 rpmReferencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Relación de compresión | 13,5:1Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch, acelerador electrónico ride-by-wireReferencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Transmisión | 6 velocidades, embrague húmedo multidisco antirrebote (slipper clutch)Referencia internacional · CR por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Doble disco 320 mm, pinzas radiales Brembo de 4 pistonesReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco único 260 mm, pinza Brembo de un pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB de 48 mm, totalmente ajustable (compresión 23 posiciones / rebote 20 posiciones), 190 mm (versión estándar) o 230 mm (versión asiento alto) de recorridoReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB totalmente ajustable, con depósito de gas externo refrigerado, 190 mm o 230 mm de recorrido según versiónReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Amortiguador de dirección | Ajustable en 24 posicionesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Depósito de combustible | 22,5 litros, depósito tipo silla de montar de baja ubicaciónReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 830 mm (versión estándar) / 870 mm (versión asiento alto), ajustableReferencia internacional · CR por confirmar | 820 mm | — |
| Peso de referencia | 199 kg en seco / 222 kg en orden de marchaReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Panel | TFT vertical de 8" MMI con conectividad y navegaciónReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | T-Box (opcional de fábrica, con 1 año de servicio gratuito) y CFMOTO RIDE App, Bluetooth, MOTOPLAYReferencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| USB | No especificado con detalle de amperaje en las fuentes internacionales consultadas, pero se confirma presencia de carga rápida y conectividadReferencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) de serie, incluye monitoreo de temperatura según prueba periodísticaReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Puños y asiento calefactables de serieReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Manetas/manillar ajustables | Manetas y manillar regulablesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Parabrisas | Ajustable manualmente, tipo rallyReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de chasis | Tubular de acero cromo-molibdeno (20 Cr-Mo), bastidor principal y subchasis con peso combinado de 15,1 kg; basculante de aluminioReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Protecciones de serie | Paramanos, cubrecárter/protecciones de aluminioReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED con luz diurna DRLReferencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| Arranque | EléctricoReferencia internacional · CR por confirmar | Sí | — |
| Emisiones | Euro V+ (mercado europeo; referencia internacional, no aplica directamente a homologación CR)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Cilindrada | 946,2 ccReferencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



