ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 450 MTVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Adventure | Adventure | — |
| Precio de referencia | $9,190 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Bicilíndrico refrijerado por agua | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 44 Hp @ 8500 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Torque | 42 NM @ 6500 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI Bosch | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Transmisión | 6 Velocidades | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Horquilla KYB central, ajustable | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 17.5 Litros | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 820 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla TFT de 5″ | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| USB | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED | Full LED | — |
| Arranque | Sí | Sí | — |
| Garantía | 2 años | 2 años | — |
| Cilindrada | 449 cc | 449 cc | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.


