ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 450 NKVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Naked | Adventure | — |
| Precio de referencia | $6,990 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Bicilíndrico en línea (paralelo), 4 tiempos, DOHC, refrigeración líquida, 449.5 cc / 449 cc, 72 x 55.2 mm, relación de compresión 11.5:1, cigüeñal con calado de 270°Referencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 50 HP (37-38 kW) @ 9500 rpmReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 170 kg en seco (Canadá 2026); 173 kg en orden de marcha (Eslovenia), no directamente comparablesReferencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí — ABS Continental de doble canal, de serie ('Standard ABS')Referencia internacional · CR por confirmar | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · De serieReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | Aro de aluminio 17'Referencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | Aro de aluminio 17'Referencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 110/70 R17, marca CST modelo AS5, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 150/60 R17, marca CST modelo AS5, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Torque | 39-40 Nm (28.8 ft-lb) @ 7600 rpmReferencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Embrague | Multidisco húmedo tipo 'slipper' CF-SC, 6 velocidadesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Freno delantero | Disco único J.Juan Ø320 mm, montaje radial, pinza de 4 pistonesReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco único Ø220 mm, pinza flotante de 1 pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Ø37 mm, no ajustableReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con ajuste de precargaReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 14 LReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 795 mm estándar, con opciones de 785 mm / 815 mm según mercado (CFMOTO Eslovenia)Referencia internacional · CR por confirmar | 820 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1370 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura libre al suelo | 192 mm (CFMOTO Eslovenia)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Dimensiones (L x A x H) | 1995 x 805 x 1150 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Panel | Pantalla TFT curva de 5' con conectividad Bluetooth y app CFMOTO RideReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | Bluetooth + app CFMOTO Ride; opcional T-box (GPS/telemetría) según mercado (CFMOTO Eslovenia)Referencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED (faro, luz trasera, direccionales)Referencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| Arranque | EléctricoReferencia internacional · CR por confirmar | Sí | — |
| Cilindrada | 449,5 ccReferencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| Alimentación | Por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Transmisión | Por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



