ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 450 SR-SVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Deportiva | Adventure | — |
| Precio de referencia | $8,290 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigerado por agua, 449,5 ccReferencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 50 hp (46,2–51,7 CV según mercado) @ 9.250–9.500 rpmReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 179 kgReferencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí · Doble canalReferencia internacional · CR por confirmar | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí, de serie (incorporado en el 450SR-S a diferencia del 450SR base)Referencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 110/70 R17, CST Adreno HS AS5, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 150/60 R17, CST Adreno HS AS5, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | AleaciónReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI BoschReferencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 39,3 Nm @ 7.600–7.750 rpmReferencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Transmisión | 6 velocidades, multidiscoReferencia internacional · CR por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Disco 320 mm, pinza Brembo de 4 pistones con control ABS ContinentalReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco 240 mm, pinza J.Juan de 2 pistones con control ABS Continental (actualizado respecto a la 450SR base)Referencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB regulable (con amortiguación ajustable, mejora respecto a 450SR base)Referencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central KYBReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | ~13-14 litros (3,5-3,69 gal según fuente)Referencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Peso en orden de marcha | 179 kgReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | Por confirmar | 820 mm | — |
| Panel | TFT curva de 5 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | CFMOTO App, versiones con y sin T-BOXReferencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LEDReferencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| Embrague | Embrague deslizante (slipper), multidiscoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Extras | Basculante monobrazo, alerones laterales tipo aleta de tiburón, escape oculto bajo el chasis, diseño aerodinámico evolutivo respecto al 450SRReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A2 | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Pistera | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| Cilindrada | 449,5 ccReferencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



