ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 500 SRVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Deportiva | Adventure | — |
| Precio de referencia | $9,490 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | 4 cilindros en línea, DOHC, refrigerado por líquido, 500 cc (499 cc) | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 77 HP a 12.500 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 192 kg (ficha CR) / 187 kg (ficha global china, posible variación de equipamiento) | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Doble canal | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · Dos niveles y desconexión totalReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | Por confirmar · No trasladar las medidas de la variante 500SR VOOM | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | Por confirmar · No trasladar las medidas de la variante 500SR VOOM | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | Por confirmar · No trasladar las medidas de la variante 500SR VOOM | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | Por confirmar · No trasladar las medidas de la variante 500SR VOOM | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar · No trasladar las medidas de la variante 500SR VOOM | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar · No trasladar las medidas de la variante 500SR VOOM | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí · Unidireccional, solo subida de marchas (publicado en ficha CR) | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI Bosch, arranque electrónico | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 49 Nm @ 10.000 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Transmisión | 6 velocidades | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Nissin de 320 mm, cáliper de 4 pistones | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, cáliper flotante (1 pistón) | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida ajustable de 41 mm (30 pasos de precarga, 16 de compresión/rebote según ficha global) | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable con sistema de bieletas (multi-link) | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 15,5 litros | 17.5 Litros | — |
| Peso en orden de marcha | 192 kg (ficha CR) / 187 kg (ficha global china, posible variación de equipamiento) | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 805 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla TFT de 6,2 pulgadas | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | CFMOTO App con localización mediante luces y claxon; servicios locales por confirmarReferencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED, con faro automático y luces de emergencia ESS (frenado brusco) | Full LED | — |
| Embrague | Húmedo, antirrebote; quickshifter unidireccional | Por confirmar | — |
| Extras | Faro automático, aviso ESS de frenada de emergencia e intermitentes autoapagablesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A2 | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Pistera | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
| Cilindrada | Por confirmar | 449 cc | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



