ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 675 NKVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Naked | Adventure | — |
| Precio de referencia | $9,490 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Tricilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 12 válvulas, refrigeración líquida, 674-675 cc, 72 x 55.2 mm, relación de compresión 11.5:1Referencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 70 kW a 11.000 rpm (Malasia); 65 kW en versiones europeasReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 189 kg (curb weight)Referencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí · Doble canalReferencia internacional · CR por confirmar | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · Dos niveles, desconectableReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | Aro de aleación de aluminio 17'Referencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | Aro de aleación de aluminio 17'Referencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 120/70 R17, marca CST modelo S3N, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 180/55 R17, marca CST modelo S3N, tubelessReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí · Solo subida de marchasReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Torque | 70 Nm a 8.250 rpm (Malasia)Referencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch EFIReferencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Embrague | Multidisco húmedo tipo 'slipper assist' CF-SC, 6 velocidadesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Freno delantero | Doble disco J.Juan de 300 mm, pinzas de cuatro pistones (Malasia); otros mercados publican 320 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco J.Juan de 240 mm, pinza de un pistón (Malasia); otros mercados publican 220 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB Ø41 mm, totalmente ajustable (precarga, compresión y rebote)Referencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB, ajustable en precarga y reboteReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Recorrido de suspensión | 130 mm delantero / 130 mm traseroReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Depósito de combustible | 15 LReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 810 mmReferencia internacional · CR por confirmar | 820 mm | — |
| Distancia entre ejes | 1400 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura libre al suelo | 140-150 mm según fuenteReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Dimensiones (L x A x H) | 2020 x 849 x 1155 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Ángulo de dirección / lanzamiento | Rake 26.5°, ángulo de giro 35°Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Panel | TFT con proyección MotoPlayReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | App CFMOTO Ride; T-box opcional (según brochure Malasia)Referencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| USB | Tipo A y tipo CReferencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Sí · De serieReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED (faro, luz trasera, direccionales)Referencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| Amortiguador de dirección | Listado en el folleto de Malasia; inclusión local por confirmarReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Llave | Llave mecánica (mechanical key), batería 12VReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de chasis | Chasis tubular de acero con basculante de aluminio de doble brazo en arco altoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A3 | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Sport / Naked | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| Cilindrada | 675 ccReferencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| Transmisión | Por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



