ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 675 SR-RVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Deportiva | Adventure | — |
| Precio de referencia | $10,590 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | 3 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 90 hp @ 11.000 rpm (ficha CR); fuentes internacionales reportan 90-95 CV según mercado/normativaReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 175 kg | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Doble canal | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · Dos niveles, desconectableReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 17 pulgadas | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 17 pulgadas | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 120/70 R17 | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 180/55 R17 | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | AleaciónReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí · Solo subida de marchasReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Sí, 'diferentes modos de conducción para adaptarse a diversas condiciones' (CFMOTO Argentina), sin nombres específicos confirmadosReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Alimentación | Inyección electrónica (no se especifica marca en ficha CR)Referencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 70 Nm -8.250 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Transmisión | Húmedo, multidisco, con embrague antirrebote | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Doble disco de 300 mm, cuatro pistones | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco de 240 mm, un pistón | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm ajustable | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 15 litrosReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Dimensiones | 2.020 mm / 728 mm / 1.105 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 810 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla digital de alta resolución con información de velocidad, combustible, temperatura de motorReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | CFMOTO Ride App, con y sin T-Box según mercadoReferencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | LED (faro tipo boomerang, luz trasera integrada)Referencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| Embrague | Antirrebote CF-SC, multidisco en baño de aceiteReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Extras | Deflectores aerodinámicos y basculante de aluminio de doble brazoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Cilindrada | 675 cc | 449 cc | — |
| Longitud | 2.020 mm | Por confirmar | — |
| Anchura | 728 mm | Por confirmar | — |
| Altura | 1.105 mm | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A3 | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Pistera | Por confirmar | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



