ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 700 MTVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Adventure | Adventure | — |
| Precio de referencia | $10,990 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Bicilíndrico enfriado por líquido | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 73 Hp / 8500 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 218 kg | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Sí | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí en segunda generación 19/17; versión local por confirmarReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Trasero desconectable en segunda generaciónReferencia internacional · CR por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 17 pulgadas (primera generación) / 19 pulgadas (segunda generación); confirmar unidad CRReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 17 pulgadas en ambas generacionesReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 120/70 R17 (primera generación) / 110/80 R19 (segunda generación)Referencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 160/60 R17 (primera generación) / 150/70 R17 (segunda generación)Referencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Aleación (primera generación) / radios de aluminio (segunda generación)Referencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Torque | 68 NM / 6500 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI Bosch | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Transmisión | 6 velocidades / Embrague antirrebote | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Doble disco de dos pistones J.Juan | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco simple y pinzas de un pistón J.Juan | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Telescópica invertida | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguadores | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 18 Litros | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 820 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla táctil TFT de 5” | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | USB A y C | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| USB | USB tipo A y tipo C (CR, la ficha local)Referencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED | Full LED | — |
| Arranque | Sí | Sí | — |
| Otros | Kit de 3 maletas | Por confirmar | — |
| Garantía | Garantía local por confirmar | 2 años | — |
| Cilindrada | 693 cc | 449 cc | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



