ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 750 SR-SVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Deportiva | Adventure | — |
| Precio de referencia | $12,990 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | 4 cilindros en línea, DOHC, refrigerado por líquido, 749 cc | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 110 HP a 10.250 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 213 kilos | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Doble canal | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · Dos niveles, sensible a la inclinación mediante IMUReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Sí · Asistido por IMU de seis ejesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 120/70 R17, tubeless, Maxxis SP de alto rendimientoReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 180/55 R17, tubeless, Maxxis SP de alto rendimientoReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Aleación de tres radiosReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí · Solo subida de marchas; no se confirma función descendenteReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI Bosch | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 80 Nm @ 9.000 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Transmisión | 6 velocidades, húmedo, multidisco, con embrague antirrebote (slipper) | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Discos dobles de 320 mm, pinza Brembo de 4 pistones (fijación radial) | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco único de 240 mm, pinza Brembo de 2 pistones | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB de 43 mm, precarga y rebote ajustables (20 pasos compresión/rebote según ficha internacional Malasia) | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB con depósito externo de gas, precarga y rebote ajustables | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 17 litros | 17.5 Litros | — |
| Peso en orden de marcha | 213 kilos | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 805 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla TFT de 6,2 pulgadas | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | Bluetooth / NFC / App / Contraseña (confirmado en ficha oficial CR)Referencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LED (doble faro LED estilo boomerang de la familia SR) | Full LED | — |
| Embrague | Embrague antirrebote (slipper), multidisco, húmedoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Extras | Basculante monobrazo, amortiguador de dirección ajustable y cuatro formas de desbloqueoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A3 | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Pistera | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| IMU | Seis ejes para ABS y TC sensibles a la inclinaciónReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
| Cilindrada | Por confirmar | 449 cc | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



