ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() 800MT-XVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Adventure | Adventure | — |
| Precio de referencia | $12,990 USD | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 90 hp @ 9.250 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 196 kg | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Bosch doble canal – en curva | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Sí · Publicado por la ficha local Costa Rica | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | ABS trasero desconectableReferencia internacional · CR por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 21 pulgadas | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 18 pulgadas | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 90/90 R21 | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 150/70 R18 | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Radios de aluminioReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Sí · BidireccionalReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Sí · ElectrónicoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Standard, Rain y Off-RoadReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Torque | 88 Nm @ 6.500 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Alimentación | Inyección electrónica, acelerador electrónico ride-by-wireReferencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Transmisión | 6 velocidades, embrague antirreboteReferencia internacional · CR por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Freno delantero | Doble disco, pinza radial, 320 mm | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco 260 mm, doble pistón | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida, 230 mm de recorrido, regulable en precarga, compresión y rebote | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador, rebote y compresión ajustable | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Depósito de combustible | 22,5 litrosReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 870 mm | 820 mm | — |
| Panel | Pantalla vertical de 7" con MOTOPLAY y T-BOXReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Conectividad | CFMOTO RIDE App, T-BOX con geolocalización en tiempo realReferencia internacional · CR por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| USB | Por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Iluminación | Full LEDReferencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| Longitud/Anchura/Altura | 2.285 x 910 x 1.346 mm (CR, la ficha local)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura libre al suelo | 240 mm | Por confirmar | — |
| Tipo de chasis | Tubular de acero | Por confirmar | — |
| Cilindrada | 799 cc | 449 cc | — |
| Longitud | 2.285 mm | Por confirmar | — |
| Anchura | 910 mm | Por confirmar | — |
| Altura | 1.346 mm | Por confirmar | — |
| Tipo de Licencia | Licencia A3 | Por confirmar | — |
| Tipo de Moto | Doble Propósito | Por confirmar | — |
| Marca | CFMOTO | Por confirmar | — |
| IMU | Bosch de seis ejesReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Amortiguador de dirección | SíReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Parabrisas | AjustableReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



