ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() CFLITE 230 DUALVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Doble propósito | Adventure | — |
| Precio de referencia | Conversión no disponible | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Monocilíndrico SOHC, 4 tiempos, con carburador [Perú cfmoto.pe/es/motorcycles/cflite-230-dual]Referencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 14 HP (10.5 kW) @ 7000 RPMReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 132 kg en orden de marchaReferencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Por confirmar | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 80/100-21 (tipo tube/tubeless no declarado explícitamente en ninguna fuente)Referencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 120/80-18 (tipo tube/tubeless no declarado explícitamente en ninguna fuente)Referencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Cilindrada | 229 cc (México) / 229.5 cc (China oficial)Referencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| Alimentación | Carburador (confirmado en fichas oficiales de México y Perú; Autocar India también confirma 'carbureted, single-cylinder engine')Referencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 16.5 Nm @ 5500 RPMReferencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Relación de compresión | 8.7:1Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Diámetro x carrera | 67 x 65 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Refrigeración | Aire (confirmado explícitamente en México y Perú: 'Sistema de refrigeración: Aire')Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Transmisión | 5 velocidadesReferencia internacional · CR por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Embrague | Multidisco húmedoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 31 mm, recorrido 160-165 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central, recorrido 38 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Freno delantero | Disco con pinza flotante de doble pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco con pinza de un pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Tipo de chasis | Tubular de acero, basculante de doble brazoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Depósito de combustible | 12 litrosReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 840 mmReferencia internacional · CR por confirmar | 820 mm | — |
| Dimensiones (L x A x Alt) | 2113 x 855 x 1190 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Distancia entre ejes | 1350 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura libre al suelo | 265 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Panel | DigitalReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Iluminación | Faro LED + halógeno, luces LEDReferencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| USB | Sí, puerto USB A / USB C según mercadoReferencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Parrilla trasera | Sí (Perú)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Conectividad | Por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



