ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() CFLITE 250 DUALVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Doble propósito | Adventure | — |
| Precio de referencia | Conversión no disponible | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Monocilíndrico, refrigeración líquida; distribución SOHC/DOHC discrepa entre fichas regionalesReferencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | Carburada (México): 24.1 HP@8000RPM; Chile: 24.1 HP; Colombia/Eslovenia (EFI de serie): 24.4-24.5 HP@8000RPMReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 154 kg en vacíoReferencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Por confirmar en Costa Rica; existen variantes con ABS en otros mercados. | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | No · Folleto de Malasia indica TCS: NA; no confirma unidad CRReferencia internacional · CR por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 21 pulgadas, rin de radios ('spoke wheel' según Malasia)Referencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 18 pulgadas, rin de radiosReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 80/100-21 M/C 51PReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 120/80-18 M/C 62PReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | RadiosReferencia internacional · CR por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Cilindrada | 249 cc / 249.2 ccReferencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| Alimentación | Carburador o EFI según mercado y variante; versión CR por confirmarReferencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 22.5 Nm @ 7000 RPMReferencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Refrigeración | LíquidaReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Transmisión | 6 velocidadesReferencia internacional · CR por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Embrague | Húmedo multidisco anti-rebote / wet multi-plateReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional/invertida (USD) de 37 mm, recorrido 160 mm (fuentes difieren entre 'barras convencionales' y 'USD telescopic'; referencia internacional; versión CR por confirmar)Referencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoshock/monoamortiguador central, recorrido 38 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Freno delantero | Disco flotante de 265 mm, pinza de doble pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, pinza de un pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Tipo de chasis | Tubular elíptico de doble brazo (México) / tubular de acero (Colombia)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Depósito de combustible | 13 litrosReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 840 mmReferencia internacional · CR por confirmar | 820 mm | — |
| Dimensiones (L x A x Alt) | 2115-2120 x 910 x 1220-1225 mm (varía ligeramente entre fuentes)Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Distancia entre ejes | 1412-1415 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura libre al suelo | 245 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Panel | Digital/LCDReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Iluminación | Full LEDReferencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| USB | Puerto USB AReferencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Conectividad | Por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



