ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() CFLITE 250 DUAL FIVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Doble propósito | Adventure | — |
| Precio de referencia | Conversión no disponible | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 24 HP @ 8,000 rpm | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 154 kg | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | No confirmado · la ficha local publica «N/A*», sin nota aclaratoria visible. Confirmar con el distribuidor. | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 80/100-21 M/C 51PReferencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 120/80-18 M/C 62PReferencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Garantía | 2 años | 2 años | — |
| Cilindrada | 249 cc | 449 cc | — |
| Torque | 22.5 Nm @ 7,000 rpm | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Arranque | Eléctrico | Sí | — |
| Refrigeración | Líquida (confirmado explícitamente en ficha técnica la ficha local Costa Rica, 'refrigerado por líquido')Referencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | 6 Velocidades | — |
| Embrague | Accionado por cable | Por confirmar | — |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Freno delantero | Disco de 265 mm con pinza flotante de doble pistón | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm con pinza de un pistón | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Distancia entre ejes | 1,415 mm | Por confirmar | — |
| Altura del asiento | 840 mm | 820 mm | — |
| Peso en orden de marcha | 154 kg | Por confirmar | — |
| Depósito de combustible | 13 L | 17.5 Litros | — |
| Iluminación | Full LED | Full LED | — |
| Panel | Digital | Pantalla TFT de 5″ | — |
| USB | (México/Colombia): puerto USB A, en algunos mercados USB A/USB CReferencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de chasis | tubular de acero o tubular elíptico de doble brazo según mercadoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Año modelo | 2027 | Por confirmar | — |
| Conectividad | Por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



