ENCUENTRA TU MEJOR OPCIÓN
Frente a frente.
| Compara tu próxima moto | ![]() CFLITE 250 NKVer ficha | ![]() 450 MTVer ficha | Añade una motocicleta |
|---|---|---|---|
| Categoría | Naked | Adventure | — |
| Precio de referencia | Conversión no disponible | $9,190 USD | — |
| Disponibilidad | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigeración líquidaReferencia internacional · CR por confirmar | Bicilíndrico refrijerado por agua | — |
| Potencia | 25,5 HP carburada / 26,1 HP FI, según versiónReferencia internacional · CR por confirmar | 44 Hp @ 8500 rpm | — |
| Peso | 151 kg (Japón/México) / 155 kg (Perú) — variación según fuenteReferencia internacional · CR por confirmar | 185 kg (publicado por la ficha local; otras fichas indican 175 kg) | — |
| ABS | Por confirmar en Costa Rica. México ofrece versiones carburada, FI y FI+ABS; solo FI+ABS incluye ABS. | Sí | — |
| Control de tracción (TCS) | Por confirmar | Sí · DesconectableReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| ABS en curva | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Desconexión del ABS | Por confirmar | ABS trasero desconectable para off-roadReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda delantera | Aro de aluminio 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 21 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Rueda trasera | Aro de aluminio 17 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | 18 pulgadasReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático delantero | 110/70 R17Referencia internacional · CR por confirmar | 90/90 R21Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumático trasero | 140/60 R17Referencia internacional · CR por confirmar | 140/70 R18Referencia internacional · CR por confirmar | — |
| Tipo de aros | Por confirmar | Radios SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Neumáticos sin cámara | Por confirmar | Sí · SellomaticReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Quickshifter | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Control crucero | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Modos de conducción | Por confirmar | Por confirmar · La ficha CR publica Standard, Rain & Off Road; confirmar funciones y versión | — |
| Cilindrada | 249 ccReferencia internacional · CR por confirmar | 449 cc | — |
| Alimentación | Carburador o EFI según versión; configuración CR por confirmarReferencia internacional · CR por confirmar | Inyección electrónica EFI Bosch | — |
| Torque | 20.5 Nm@7500RPM (México) / 22 Nm@7000-7500RPM (Perú/Japón)Referencia internacional · CR por confirmar | 42 NM @ 6500 rpm | — |
| Refrigeración | LíquidaReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Transmisión | 6 velocidadesReferencia internacional · CR por confirmar | 6 Velocidades | — |
| Embrague | Clutch antirrebote/CF-SC deslizanteReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Suspensión delantera | Barras convencionales (horquilla telescópica) de 37 mm, recorrido 120 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla invertida KYB ajustable, hidráulica | — |
| Suspensión trasera | Monoshock central, recorrido 40 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Horquilla KYB central, ajustable | — |
| Freno delantero | Disco de 292 mm con pinza de doble pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 320 mm, cuatro pistones J.Juan | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm con pinza de un pistónReferencia internacional · CR por confirmar | Disco de 240 mm, pistón único J.Juan | — |
| Tipo de chasis | Tubular cuadrado de doble brazoReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Depósito de combustible | 12 - 12.5 litrosReferencia internacional · CR por confirmar | 17.5 Litros | — |
| Altura del asiento | 795 mmReferencia internacional · CR por confirmar | 820 mm | — |
| Dimensiones (L x A x Alt) | 1990 x 780 x 1070 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Distancia entre ejes | 1360 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Altura libre al suelo | 150 mmReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Panel | LCDReferencia internacional · CR por confirmar | Pantalla TFT de 5″ | — |
| Iluminación | LEDReferencia internacional · CR por confirmar | Full LED | — |
| USB | Puerto USB tipo A / USB C (según versión, México indica 'USB A / USB C' y Perú confirma 'USB: Sí')Referencia internacional · CR por confirmar | 18W USB-A / USB-CReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| Batería | 12V / 9AhReferencia internacional · CR por confirmar | Por confirmar | — |
| Conectividad | Por confirmar | CFMOTO RIDE App vía BluetoothReferencia internacional · CR por confirmar | — |
| TPMS | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Puños/asiento calefactables | Por confirmar | Por confirmar | — |
| Arranque | Por confirmar | Sí | — |
| Garantía | Por confirmar | 2 años | — |
Equipamiento, año del modelo y colores pueden variar para Costa Rica. “Por confirmar” no significa que la moto no tenga ese equipo.



